<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Trends med trafiktal</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal</link>
	<description>Blog om stort og småt bag murene i et online reklamebureau i Danmark. Et online reklamebureau med holdninger og mod til at skabe succes for dig! Kig ind -hvis du tør!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Pierre Dahl</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-21412</link>
		<dc:creator>Pierre Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-21412</guid>
		<description>Det er bare helt i orden. Jeg har skrevet mit navn og indsat vores link, det kan jeg se er normalen på siden.  Håber det er okay.

Det er korrekt at der er stor kamp på efterskole markedet for tiden. Finans krise osv viser også sine spor her. Men tak for svaret, havde egenligt det indtryk at det var antal søgninger, så det var af real interesse at jeg skrev. 

Det er nu ikke kun for at høste lidt links, finder bloggen interessant at læse igennem. Har vist at jeg allerede har dummet mig et par gange når jeg lagt links i kataloger, skader jo aldrig at blive klogere :-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er bare helt i orden. Jeg har skrevet mit navn og indsat vores link, det kan jeg se er normalen på siden.  Håber det er okay.</p>
<p>Det er korrekt at der er stor kamp på efterskole markedet for tiden. Finans krise osv viser også sine spor her. Men tak for svaret, havde egenligt det indtryk at det var antal søgninger, så det var af real interesse at jeg skrev. </p>
<p>Det er nu ikke kun for at høste lidt links, finder bloggen interessant at læse igennem. Har vist at jeg allerede har dummet mig et par gange når jeg lagt links i kataloger, skader jo aldrig at blive klogere :-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-21411</link>
		<dc:creator>Frank Hellerup Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-21411</guid>
		<description>Hej Marcus,

Der er benhård konkurrence på efterskole-markedet, så nogen af dem har nok tænkt, at det var et forsøg værd at kaste sig over SEO også. Jeg kan heller ikke forestille mig andet end, at gode google-placeringer på centrale ord kan kaste en elev eller to af sig om året.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Marcus,</p>
<p>Der er benhård konkurrence på efterskole-markedet, så nogen af dem har nok tænkt, at det var et forsøg værd at kaste sig over SEO også. Jeg kan heller ikke forestille mig andet end, at gode google-placeringer på centrale ord kan kaste en elev eller to af sig om året.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus Janby</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-21407</link>
		<dc:creator>Marcus Janby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-21407</guid>
		<description>Jeg har også haft besøg af &quot;Efterskole&quot; på én af mine sider. Jeg troede ikke, man behøvede at SEO-markedsføre efterskoler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har også haft besøg af &#8220;Efterskole&#8221; på én af mine sider. Jeg troede ikke, man behøvede at SEO-markedsføre efterskoler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Rosenstand</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-21406</link>
		<dc:creator>Thomas Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-21406</guid>
		<description>Hej Pierre

Ja - det er jeg sikker på. Og jeg har tilladt mig at ændre dit navn fra &quot;Efterskole&quot; til Pierre - for jeg tror ikke på, du hedder Efterskole ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Pierre</p>
<p>Ja &#8211; det er jeg sikker på. Og jeg har tilladt mig at ændre dit navn fra &#8220;Efterskole&#8221; til Pierre &#8211; for jeg tror ikke på, du hedder Efterskole <img src='http://www.thomas-rosenstand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-21405</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-21405</guid>
		<description>Er du sikker på at det er besøg og ikke søgninger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er du sikker på at det er besøg og ikke søgninger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Rosenstand</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-17800</link>
		<dc:creator>Thomas Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-17800</guid>
		<description>Tak for det. Nej - der er ikke noget krav om en særlig tilladelse for at benytte de data, som Google stiller offentligt tilgængelige. Som du kan se, har jeg skrevet &quot;Credit: Google Inc.&quot; for en sikkerheds skyld. Man ved jo aldrig med amerikanere og lawsuits ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for det. Nej &#8211; der er ikke noget krav om en særlig tilladelse for at benytte de data, som Google stiller offentligt tilgængelige. Som du kan se, har jeg skrevet &#8220;Credit: Google Inc.&#8221; for en sikkerheds skyld. Man ved jo aldrig med amerikanere og lawsuits <img src='http://www.thomas-rosenstand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-17799</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-17799</guid>
		<description>Hej Thomas

Super spændende indlæg!

Skal man have særlig tilladelse til at bruge graferne, som du gør?

Ærbødigst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Thomas</p>
<p>Super spændende indlæg!</p>
<p>Skal man have særlig tilladelse til at bruge graferne, som du gør?</p>
<p>Ærbødigst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mads</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-17147</link>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-17147</guid>
		<description>Jeg tvivler umiddelbart på at Google gør dataene mere præcise. Det vil ikke ligne dem, da de jo plejer at holde kortene tæt til kroppen :(

Det ville ellers være en gave til enhver SEO-gut at kunne se præcis hvor mange søgninger der er. Så ville det være slut med at bruge penge på at lave Adwords kampagner med det ene formål at tælle søgninger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tvivler umiddelbart på at Google gør dataene mere præcise. Det vil ikke ligne dem, da de jo plejer at holde kortene tæt til kroppen <img src='http://www.thomas-rosenstand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det ville ellers være en gave til enhver SEO-gut at kunne se præcis hvor mange søgninger der er. Så ville det være slut med at bruge penge på at lave Adwords kampagner med det ene formål at tælle søgninger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Rosenstand</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-16999</link>
		<dc:creator>Thomas Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-16999</guid>
		<description>Jokes efter midnat... Det holder altså ikke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jokes efter midnat&#8230; Det holder altså ikke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank H M</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-16998</link>
		<dc:creator>Frank H M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-16998</guid>
		<description>Hov, det med V &amp; S&#039;s hjemmesider var et forsøg på en slags joke. Ingen gider besøge dem, med mindre der er udskrevet valg..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hov, det med V &amp; S&#8217;s hjemmesider var et forsøg på en slags joke. Ingen gider besøge dem, med mindre der er udskrevet valg..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Rosenstand</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-16997</link>
		<dc:creator>Thomas Rosenstand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-16997</guid>
		<description>Tja - det ER jo et Labs produkt. Måske er der lidt huller hist og her?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja &#8211; det ER jo et Labs produkt. Måske er der lidt huller hist og her?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank H M</title>
		<link>http://www.thomas-rosenstand.dk/google-trends-med-trafiktal#comment-16996</link>
		<dc:creator>Frank H M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.concept-i.dk/?p=581#comment-16996</guid>
		<description>Det kan godt være, at det mest er sjov indtil videre. Men er man lidt nørdet, er det sjovt legetøj.

Ekstrabladet er f.eks. dobbelt så besøgte som BT, mens Brøndby og FCK&#039;s hjemmesider har ca. lige mange besøgende.

Både Venstre og socialdemokraternes hjemmesider viser kun besøgsdata i en periode fra okt-dec sidste år. Hvorfor mon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan godt være, at det mest er sjov indtil videre. Men er man lidt nørdet, er det sjovt legetøj.</p>
<p>Ekstrabladet er f.eks. dobbelt så besøgte som BT, mens Brøndby og FCK&#8217;s hjemmesider har ca. lige mange besøgende.</p>
<p>Både Venstre og socialdemokraternes hjemmesider viser kun besøgsdata i en periode fra okt-dec sidste år. Hvorfor mon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
